

当座預金出納帳
次は当座預金出納帳ですが、ほとんど現金出納帳と同じです。なので、2重転記防止がポイントになります。
では以下の取引を記入してみます。ただし現金出納帳も使用しているとします。
当座預金-40,000 | 売掛金-20,000 | 買掛金-15,000 |
6月3日-18,000 小美玉(おみたまし)商事から売掛金回収 | 6月3日-10,000 接骨木(にわとこ)商事へ買掛金支払い |
6月8日-20,000 当座預金へ現金振込 | 6月10日-10,000 当座預金から引き出し |
6月15日-25,000 宝女子(ほうめご)商事から売掛金回収 | 6月18日-50,000 小手指(こてさし)商事へ備品代金支払い |
6月23日-30,000 八街(やちまた)商事から売掛金回収 | 6月27日-12,000 網(よこあみ)商事へ買掛金支払い |
当座預金出納帳 (別ウィンドウで開く) | |||||||||||
貸方科目 | 摘要 | 元丁 | 売掛金 | 諸口 | 借方科目 | 摘要 | 元丁 | 買掛金 | 諸口 | ||
売掛金 | 小美玉 | × | 18,000 | 買掛金 | 接骨木 | × | 10,000 | ||||
現金 | × | 20,000 | 現金 | × | 10,000 | ||||||
売掛金 | 宝女子 | × | 25,000 | 備品 | 小手指 | 8 | 50,000 | ||||
売掛金 | 八街 | × | 30,000 | 買掛金 | 網 | × | 12,000 | ||||
売掛金 | 2 | 73,000 | 73,000 | 買掛金 | 5 | 22,000 | 22,000 | ||||
当座預金 | 3 | 93,000 | 当座預金 | 3 | 82,000 | ||||||
前月繰越 | × | 40,000 | 次月繰越 | × | 51,000 | ||||||
133,000 | 133,000 |
売掛金と買掛金はそれぞれ合計額を計算、さらに諸口を加えて今月中の増減額を出します。次月繰越額は、前月繰越+今月の増加額−今月の減少額、で算出します。
元丁欄には転記する総勘定元帳のページ数を記入します。ただし掛金は合計額を転記するので、個別に転記しないよう印を付けます。現金出納帳も使用しているため現金にも印を付けます。現金の増減は現金出納帳から転記されるからです。
日付 | 摘要 | 借方 | 日付 | 摘要 | 貸方 | ||
6/01 | 前月繰越 | 40,000 | 6/30 | 当座預金出納帳 | 82,000 | ||
6/30 | 当座預金出納帳 | 93,000 |
日付 | 摘要 | 借方 | 日付 | 摘要 | 貸方 | ||
6/01 | 前月繰越 | 20,000 | 6/30 | 当座預金出納帳 | 73,000 |
日付 | 摘要 | 借方 | 日付 | 摘要 | 貸方 | ||
6/30 | 当座預金出納帳 | 22,000 | 6/01 | 前月繰越 | 15,000 |
日付 | 摘要 | 借方 | 日付 | 摘要 | 貸方 | ||
6/18 | 当座預金出納帳 | 50,000 |
もどる