

先入先出法
日付 | 摘要 | |||||||||
数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | ||
04/01 | 前月繰越 | 200 | 154 | 30,800 | 200 | 154 | 30,800 | |||
04/08 | A商店から仕入 | 500 | 175 | 87,500 | 200 500 |
154 175 |
30,800 87,500 |
|||
04/15 | B商店向け売上 | 200 200 |
154 175 |
30,800 35,000 |
300 | 175 | 52,500 | |||
04/22 | A商店から仕入 | 300 | 161 | 48,300 | 300 300 |
175 161 |
52,500 48,300 |
|||
04/29 | C商店向け売上 | 300 200 |
175 161 |
52,500 32,200 |
100 | 161 | 16,100 | |||
04/30 | 次月繰越 | 100 | 161 | 16,100 | ||||||
1,000 | 166,600 | 1,000 | 166,600 | |||||||
05/01 | 前月繰越 | 100 | 161 | 16,100 | 100 | 161 | 16,100 |
移動平均法
169=(30800+87500)÷700
165=(50700+48300)÷600
日付 | 摘要 | |||||||||
数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | 数量 | 単価 | 総額 | ||
04/01 | 前月繰越 | 200 | 154 | 30,800 | 200 | 154 | 30,800 | |||
04/08 | A商店から仕入 | 500 | 175 | 87,500 | 700 | 169 | 118,300 | |||
04/15 | B商店向け売上 | 400 | 169 | 67,600 | 300 | 169 | 50,700 | |||
04/22 | A商店から仕入 | 300 | 161 | 48,300 | 600 | 165 | 99,000 | |||
04/29 | C商店向け売上 | 500 | 165 | 82,500 | 100 | 165 | 16,500 | |||
04/30 | 次月繰越 | 100 | 165 | 16,500 | ||||||
1,000 | 166,600 | 1,000 | 166,600 | |||||||
05/01 | 前月繰越 | 100 | 165 | 16,500 | 100 | 165 | 16,500 |
次へ